2022年安图县总工会公开招聘工会社会工作者总成绩公示 | ||||||||||
准考证号 | 报考单位 | 单位代码 | 报考岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 成绩排名 | 备注 |
20220501 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(矿泉水工业园区) | 01 | 1 | 61.5 | 72.6 | 67.05 | 1 | ★ |
20220502 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(经济开发区) | 02 | 1 | 60.5 | 81.2 | 70.85 | 1 | ★ |
20220505 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(长兴街道) | 03 | 1 | 83.5 | 81.2 | 82.35 | 1 | ★ |
20220504 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(长兴街道) | 03 | 1 | 51.5 | 66.2 | 58.85 | 2 | |
20220503 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(长兴街道) | 03 | 1 | 55 | 缺考 | 27.50 | 3 | |
20220508 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(瓮声街道) | 04 | 1 | 76 | 88.8 | 82.40 | 1 | ★ |
20220507 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(瓮声街道) | 04 | 1 | 65 | 78.6 | 71.80 | 2 | |
20220513 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(九龙街道) | 05 | 1 | 87.5 | 81 | 84.25 | 1 | ★ |
20220509 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(九龙街道) | 05 | 1 | 55 | 78.2 | 66.60 | 2 | |
20220511 | 安图县总工会 | AT044 | 社会化工作者(九龙街道) | 05 | 1 | 61 | 缺考 | 30.50 | 3 | |
注:标注“★”为进入体检环节人员 |